最新:3289532期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3289532 | 05-24 04:25:00 | 3+6+6=15 |
3289531 | 05-24 04:21:30 | 0+5+4=09 |
3289530 | 05-24 04:18:00 | 9+8+9=26 |
3289529 | 05-24 04:14:30 | 6+4+1=11 |
3289528 | 05-24 04:11:00 | 3+3+0=06 |
3289527 | 05-24 04:07:30 | 2+4+2=08 |
3289526 | 05-24 04:04:00 | 5+0+8=13 |
3289525 | 05-24 04:00:30 | 3+9+3=15 |
3289524 | 05-24 03:57:00 | 3+2+5=10 |
3289523 | 05-24 03:53:30 | 1+0+3=04 |
3289522 | 05-24 03:50:00 | 6+7+7=20 |
3289521 | 05-24 03:46:30 | 2+7+6=15 |
3289520 | 05-24 03:43:00 | 3+9+4=16 |
3289519 | 05-24 03:39:30 | 7+1+5=13 |
3289518 | 05-24 03:36:00 | 5+5+0=10 |
3289517 | 05-24 03:32:30 | 8+5+9=22 |
3289516 | 05-24 03:29:00 | 4+2+8=14 |
3289515 | 05-24 03:25:30 | 6+3+3=12 |
3289514 | 05-24 03:22:00 | 2+5+6=13 |
3289513 | 05-24 03:18:30 | 2+5+5=12 |
3289512 | 05-24 03:15:00 | 7+4+3=14 |
3289511 | 05-24 03:11:30 | 2+7+6=15 |
3289510 | 05-24 03:08:00 | 3+5+8=16 |
3289509 | 05-24 03:04:30 | 4+8+4=16 |
3289508 | 05-24 03:01:00 | 8+1+3=12 |
3289507 | 05-24 02:57:30 | 7+4+7=18 |
3289506 | 05-24 02:54:00 | 3+8+3=14 |
3289505 | 05-24 02:50:30 | 6+1+2=09 |
3289504 | 05-24 02:47:00 | 7+0+7=14 |
3289503 | 05-24 02:43:30 | 5+9+3=17 |
3289502 | 05-24 02:40:00 | 2+2+9=13 |
3289501 | 05-24 02:36:30 | 4+5+6=15 |
3289500 | 05-24 02:33:00 | 1+1+1=03 |
3289499 | 05-24 02:29:30 | 4+5+0=09 |
3289498 | 05-24 02:26:00 | 1+3+6=10 |
3289497 | 05-24 02:22:30 | 3+1+6=10 |
3289496 | 05-24 02:19:00 | 3+0+2=05 |
3289495 | 05-24 02:15:30 | 3+6+1=10 |
3289494 | 05-24 02:12:00 | 9+9+3=21 |
3289493 | 05-24 02:08:30 | 0+9+9=18 |
3289492 | 05-24 02:05:00 | 6+4+3=13 |
3289491 | 05-24 02:01:30 | 5+9+5=19 |
3289490 | 05-24 01:58:00 | 3+8+9=20 |
3289489 | 05-24 01:54:30 | 7+5+3=15 |
3289488 | 05-24 01:51:00 | 7+3+5=15 |
3289487 | 05-24 01:47:30 | 4+9+9=22 |
3289486 | 05-24 01:44:00 | 0+3+1=04 |
3289485 | 05-24 01:40:30 | 5+0+9=14 |
3289484 | 05-24 01:37:00 | 9+4+7=20 |
3289483 | 05-24 01:33:30 | 2+4+5=11 |
3289482 | 05-24 01:30:00 | 8+6+7=21 |
3289481 | 05-24 01:26:30 | 2+2+4=08 |
3289480 | 05-24 01:23:00 | 5+7+6=18 |
3289479 | 05-24 01:19:30 | 2+9+9=20 |
3289478 | 05-24 01:16:00 | 8+3+4=15 |
3289477 | 05-24 01:12:30 | 9+4+3=16 |
3289476 | 05-24 01:09:00 | 5+9+2=16 |
3289475 | 05-24 01:05:30 | 0+7+2=09 |
3289474 | 05-24 01:02:00 | 5+6+5=16 |
3289473 | 05-24 00:58:30 | 1+0+6=07 |
3289472 | 05-24 00:55:00 | 1+9+2=12 |
3289471 | 05-24 00:51:30 | 1+7+2=10 |
3289470 | 05-24 00:48:00 | 2+1+2=05 |
3289469 | 05-24 00:44:30 | 3+9+0=12 |
3289468 | 05-24 00:41:00 | 4+5+9=18 |
3289467 | 05-24 00:37:30 | 0+9+2=11 |
3289466 | 05-24 00:34:00 | 0+4+6=10 |
3289465 | 05-24 00:30:30 | 1+5+2=08 |
3289464 | 05-24 00:27:00 | 5+7+3=15 |
3289463 | 05-24 00:23:30 | 0+8+6=14 |
3289462 | 05-24 00:20:00 | 7+6+1=14 |
3289461 | 05-24 00:16:30 | 7+9+3=19 |
3289460 | 05-24 00:13:00 | 4+6+3=13 |
3289459 | 05-24 00:09:30 | 4+2+8=14 |
3289458 | 05-24 00:06:00 | 4+3+2=09 |
3289457 | 05-24 00:02:30 | 3+0+0=03 |
3289456 | 05-23 23:59:00 | 4+6+1=11 |
3289455 | 05-23 23:55:30 | 3+8+5=16 |
3289454 | 05-23 23:52:00 | 5+1+9=15 |
3289453 | 05-23 23:48:30 | 6+9+1=16 |
3289452 | 05-23 23:45:00 | 1+4+6=11 |
3289451 | 05-23 23:41:30 | 6+9+5=20 |
3289450 | 05-23 23:38:00 | 4+2+8=14 |
3289449 | 05-23 23:34:30 | 2+2+9=13 |
3289448 | 05-23 23:31:00 | 9+0+1=10 |
3289447 | 05-23 23:27:30 | 2+5+1=08 |
3289446 | 05-23 23:24:00 | 7+7+5=19 |
3289445 | 05-23 23:20:30 | 7+1+5=13 |
3289444 | 05-23 23:17:00 | 6+8+7=21 |
3289443 | 05-23 23:13:30 | 2+5+2=09 |
3289442 | 05-23 23:10:00 | 0+9+2=11 |
3289441 | 05-23 23:06:30 | 2+5+0=07 |
3289440 | 05-23 23:03:00 | 7+7+1=15 |
3289439 | 05-23 22:59:30 | 0+9+3=12 |
3289438 | 05-23 22:56:00 | 8+8+7=23 |
3289437 | 05-23 22:52:30 | 9+6+0=15 |
3289436 | 05-23 22:49:00 | 9+9+9=27 |
3289435 | 05-23 22:45:30 | 5+0+7=12 |
3289434 | 05-23 22:42:00 | 3+2+1=06 |
3289433 | 05-23 22:38:30 | 1+6+7=14 |
Copyright © 2025 加拿大预测-加拿大pc2.8|加拿大2.8走势查询-加拿大在线预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3289532 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289531 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289530 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289529 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289528 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289527 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289526 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289525 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289524 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289523 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289522 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289521 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289520 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289519 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289518 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289517 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289516 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289515 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289514 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289513 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289512 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289511 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289510 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289509 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289508 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289507 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289506 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289505 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289504 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289503 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289502 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289501 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289500 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289499 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289498 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289497 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289496 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289495 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289494 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289493 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289492 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289491 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289490 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289489 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289488 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289487 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289486 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289485 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289484 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289483 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289482 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289481 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289480 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289479 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289478 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289477 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289476 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289475 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289474 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289473 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289472 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289471 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289470 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289468 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289467 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289466 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289465 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289464 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289462 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289461 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289460 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289459 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289458 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289457 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289456 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289455 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289454 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289453 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289452 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289451 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289450 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3289449 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289448 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289447 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289446 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289445 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289444 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289443 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289442 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289441 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3289440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289438 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289437 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289436 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3289435 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289434 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3289433 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大pc2.8|加拿大2.8走势查询-加拿大在线预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 2 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 6 ) 期 | 14 | 未开 ( 16 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 29 ) 期 |
9 | 未开 ( 1 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
8 | 未开 ( 41 ) 期 | 19 | 未开 ( 41 ) 期 |
7 | 未开 ( 59 ) 期 | 20 | 未开 ( 10 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 38 ) 期 |
5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 15 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 94 ) 期 |
3 | 未开 ( 32 ) 期 | 24 | 未开 ( 107 ) 期 |
2 | 未开 ( 252 ) 期 | 25 | 未开 ( 252 ) 期 |
1 | 未开 ( 616 ) 期 | 26 | 未开 ( 2 ) 期 |
0 | 未开 ( 320 ) 期 | 27 | 未开 ( 96 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大pc2.8|加拿大2.8走势查询-加拿大在线预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
533 | --- | 小 | 双 | |
532 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
531 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
530 | 26 | 小 | 双 |
![]() |
529 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
528 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
527 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
526 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
525 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
524 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
523 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
522 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
521 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
520 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
519 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
518 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
517 | 22 | 小 | 单 |
![]() |
516 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
515 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
514 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
513 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大pc2.8|加拿大2.8走势查询-加拿大在线预测网 All rights reserved.