最新:3279583期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3279583 | 04-29 10:18:30 | 1+0+0=01 |
3279582 | 04-29 10:15:00 | 6+0+0=06 |
3279581 | 04-29 10:11:30 | 5+4+7=16 |
3279580 | 04-29 10:08:00 | 7+3+8=18 |
3279579 | 04-29 10:04:30 | 1+2+2=05 |
3279578 | 04-29 10:01:00 | 3+5+2=10 |
3279577 | 04-29 09:57:30 | 8+9+6=23 |
3279576 | 04-29 09:54:00 | 4+3+6=13 |
3279575 | 04-29 09:50:30 | 2+6+4=12 |
3279574 | 04-29 09:47:00 | 0+7+5=12 |
3279573 | 04-29 09:43:30 | 3+8+3=14 |
3279572 | 04-29 09:40:00 | 5+1+1=07 |
3279571 | 04-29 09:36:30 | 4+4+4=12 |
3279570 | 04-29 09:33:00 | 6+9+5=20 |
3279569 | 04-29 09:29:30 | 5+7+0=12 |
3279568 | 04-29 09:26:00 | 0+9+3=12 |
3279567 | 04-29 09:22:30 | 4+4+8=16 |
3279566 | 04-29 09:19:00 | 0+1+6=07 |
3279565 | 04-29 09:15:30 | 0+9+4=13 |
3279564 | 04-29 09:12:00 | 4+9+7=20 |
3279563 | 04-29 09:08:30 | 8+2+8=18 |
3279562 | 04-29 09:05:00 | 9+7+5=21 |
3279561 | 04-29 09:01:30 | 8+0+2=10 |
3279560 | 04-29 08:58:00 | 4+9+4=17 |
3279559 | 04-29 08:54:30 | 8+3+0=11 |
3279558 | 04-29 08:51:00 | 2+2+3=07 |
3279557 | 04-29 08:47:30 | 9+7+3=19 |
3279556 | 04-29 08:44:00 | 4+1+1=06 |
3279555 | 04-29 08:40:30 | 4+2+6=12 |
3279554 | 04-29 08:37:00 | 0+1+8=09 |
3279553 | 04-29 08:33:30 | 9+8+6=23 |
3279552 | 04-29 08:30:00 | 2+7+3=12 |
3279551 | 04-29 08:26:30 | 1+4+1=06 |
3279550 | 04-29 08:23:00 | 6+1+2=09 |
3279549 | 04-29 08:19:30 | 3+3+2=08 |
3279548 | 04-29 08:16:00 | 8+0+2=10 |
3279547 | 04-29 08:12:30 | 9+1+8=18 |
3279546 | 04-29 08:09:00 | 8+5+3=16 |
3279545 | 04-29 08:05:30 | 6+0+5=11 |
3279544 | 04-29 08:02:00 | 2+4+4=10 |
3279543 | 04-29 07:58:30 | 5+7+1=13 |
3279542 | 04-29 07:55:00 | 9+4+8=21 |
3279541 | 04-29 07:51:30 | 1+1+5=07 |
3279540 | 04-29 07:48:00 | 8+5+9=22 |
3279539 | 04-29 07:44:30 | 8+8+1=17 |
3279538 | 04-29 07:41:00 | 4+2+2=08 |
3279537 | 04-29 07:37:30 | 4+1+9=14 |
3279536 | 04-29 07:34:00 | 4+9+9=22 |
3279535 | 04-29 07:30:30 | 6+7+3=16 |
3279534 | 04-29 07:27:00 | 5+7+2=14 |
3279533 | 04-29 07:23:30 | 0+4+3=07 |
3279532 | 04-29 07:20:00 | 4+6+7=17 |
3279531 | 04-29 07:16:30 | 8+5+9=22 |
3279530 | 04-29 07:13:00 | 8+2+2=12 |
3279529 | 04-29 07:09:30 | 0+8+5=13 |
3279528 | 04-29 07:06:00 | 1+5+9=15 |
3279527 | 04-29 07:02:30 | 1+7+6=14 |
3279526 | 04-29 06:59:00 | 0+0+0=00 |
3279525 | 04-29 06:55:30 | 7+8+5=20 |
3279524 | 04-29 06:52:00 | 0+4+4=08 |
3279523 | 04-29 06:48:30 | 4+8+6=18 |
3279522 | 04-29 06:45:00 | 9+8+7=24 |
3279521 | 04-29 06:41:30 | 3+2+5=10 |
3279520 | 04-29 06:38:00 | 6+2+7=15 |
3279519 | 04-29 06:34:30 | 9+2+8=19 |
3279518 | 04-29 06:31:00 | 0+4+3=07 |
3279517 | 04-29 06:27:30 | 8+5+5=18 |
3279516 | 04-29 06:24:00 | 4+2+3=09 |
3279515 | 04-29 06:20:30 | 1+1+0=02 |
3279514 | 04-29 06:17:00 | 6+3+6=15 |
3279513 | 04-29 06:13:30 | 0+2+4=06 |
3279512 | 04-29 06:10:00 | 2+6+3=11 |
3279511 | 04-29 06:06:30 | 3+4+3=10 |
3279510 | 04-29 06:03:00 | 1+4+3=08 |
3279509 | 04-29 05:59:30 | 5+8+9=22 |
3279508 | 04-29 05:56:00 | 6+3+8=17 |
3279507 | 04-29 05:52:30 | 0+5+1=06 |
3279506 | 04-29 05:49:00 | 5+2+7=14 |
3279505 | 04-29 05:45:30 | 8+7+3=18 |
3279504 | 04-29 05:42:00 | 9+8+5=22 |
3279503 | 04-29 05:38:30 | 3+3+2=08 |
3279502 | 04-29 05:35:00 | 7+3+9=19 |
3279501 | 04-29 05:31:30 | 8+3+1=12 |
3279500 | 04-29 05:28:00 | 4+1+2=07 |
3279499 | 04-29 05:24:30 | 8+5+8=21 |
3279498 | 04-29 05:21:00 | 4+2+4=10 |
3279497 | 04-29 05:17:30 | 4+9+5=18 |
3279496 | 04-29 05:14:00 | 1+6+4=11 |
3279495 | 04-29 05:10:30 | 2+6+5=13 |
3279494 | 04-29 05:07:00 | 0+5+1=06 |
3279493 | 04-29 05:03:30 | 7+8+3=18 |
3279492 | 04-29 05:00:00 | 4+9+2=15 |
3279491 | 04-29 04:56:30 | 3+3+6=12 |
3279490 | 04-29 04:53:00 | 6+5+5=16 |
3279489 | 04-29 04:49:30 | 9+3+3=15 |
3279488 | 04-29 04:46:00 | 1+0+6=07 |
3279487 | 04-29 04:42:30 | 4+6+3=13 |
3279486 | 04-29 04:39:00 | 0+6+5=11 |
3279485 | 04-29 04:35:30 | 1+6+3=10 |
3279484 | 04-29 04:32:00 | 7+8+4=19 |
Copyright © 2025 加拿大预测-加拿大pc2.8|加拿大2.8走势查询-加拿大在线预测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3279583 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279582 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279581 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279580 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279579 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279578 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279577 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279576 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279575 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279574 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279573 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279572 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279571 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279570 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279569 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279568 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279567 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279566 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279565 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279564 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279563 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279562 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279561 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279560 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279559 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279558 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279557 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279556 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279555 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279554 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279553 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279552 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279551 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279550 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279549 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279548 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279547 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279546 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279545 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279544 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279543 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279542 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279541 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279540 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279539 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279538 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279537 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279536 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279535 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279534 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279533 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279532 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279531 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279530 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279529 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279528 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279527 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279526 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279525 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279524 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279523 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279522 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279521 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279520 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279519 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279518 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279517 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279515 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279514 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279513 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279512 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279511 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279510 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279509 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279508 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279507 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279506 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279505 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279504 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279503 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279502 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279501 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279500 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279499 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279498 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279497 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279496 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279495 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279494 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279493 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279492 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279491 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279490 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3279489 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3279488 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279487 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279486 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3279485 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3279484 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大pc2.8|加拿大2.8走势查询-加拿大在线预测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 2 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 6 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
13 | 未开 ( 7 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 8 ) 期 | 15 | 未开 ( 55 ) 期 |
11 | 未开 ( 24 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 23 ) 期 |
9 | 未开 ( 29 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
8 | 未开 ( 26 ) 期 | 19 | 未开 ( 26 ) 期 |
7 | 未开 ( 11 ) 期 | 20 | 未开 ( 13 ) 期 |
6 | 未开 ( 1 ) 期 | 21 | 未开 ( 21 ) 期 |
5 | 未开 ( 4 ) 期 | 22 | 未开 ( 43 ) 期 |
4 | 未开 ( 178 ) 期 | 23 | 未开 ( 6 ) 期 |
3 | 未开 ( 149 ) 期 | 24 | 未开 ( 61 ) 期 |
2 | 未开 ( 489 ) 期 | 25 | 未开 ( 489 ) 期 |
1 | 未开 ( 0 ) 期 | 26 | 未开 ( 503 ) 期 |
0 | 未开 ( 57 ) 期 | 27 | 未开 ( 2050 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大pc2.8|加拿大2.8走势查询-加拿大在线预测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
584 | --- | 大 | 双 | |
583 | 01 | 小 | 单 |
![]() |
582 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
581 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
580 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
579 | 05 | 大 | 双 |
![]() |
578 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
577 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
576 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
575 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
574 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
573 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
572 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
571 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
570 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
569 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
568 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
567 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
566 | 07 | 小 | 双 |
![]() |
565 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
564 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测-加拿大pc2.8|加拿大2.8走势查询-加拿大在线预测网 All rights reserved.